Сравнительный тест двух вариантов корзины — с табами продавцов и с единым списком. Полная методология, 9 проверенных гипотез, ключевые инсайты и рекомендации.
Определить, какой вариант корзины лучше помогает пользователям управлять товарами и понимать раздельное оформление заказов у разных продавцов.
Товары каждого продавца находятся в отдельной вкладке. Для просмотра всей корзины нужно переключаться между магазинами.
Все товары видны на одном экране и сгруппированы по продавцам. У каждого блока есть собственная кнопка оформления.
| № | Гипотеза | Результат | Что увидели на тестах |
|---|---|---|---|
| H1 | Табы делают структуру корзины понятнее и помогают воспринимать каждый заказ отдельно | Опровергнута | Трое участников не заметили другую вкладку или потеряли товар. Деление по продавцам считывалось плохо. |
| H2 | Табы снижают визуальную нагрузку, показывая один заказ за раз | Опровергнута | Скрытая часть корзины воспринималась как недостаток. Переключение между вкладками увеличивало нагрузку. |
| H3 | Пользователи замечают другие заказы и понимают, что каждого продавца нужно оформлять отдельно | Частично | Раздельное оформление понимали главным образом благодаря отдельной кнопке у продавца, а не табам. |
| H4 | Пользователи правильно понимают итоговую стоимость и её состав | Подтверждена | Суммы по продавцам считывались верно, но участникам не хватало общей суммы по всей корзине. |
| H5 | Пользователи замечают и правильно интерпретируют скидку и выгоду | Частично | После уточняющего вопроса выгоду понимали, но спонтанное внимание к скидкам было низким. |
| H6 | Базовые действия с товаром находятся без затруднений | Подтверждена | Избранное, удаление и изменение количества находились с первой попытки. Не хватало выбора товаров для частичного заказа. |
| H7 | Пользователи правильно соотносят цену, скидку и действия с конкретным заказом | Частично | В едином списке связь была понятнее. В табах скрытый контент и неочевидная группировка вызывали путаницу. |
| H8 | Единый список позволяет сразу увидеть всю корзину и всех продавцов | Подтверждена | Все продавцы и товары были видны без переключения. Потери товаров в этом варианте не возникало. |
| H9 | Визуального разделения заказов в списке достаточно без табов | Подтверждена | Границы блоков и отдельные кнопки оформления помогали воспринимать товары как разные заказы. |
Must — до запуска
Nice to have — заметно улучшит опыт
Исследование помогло выбрать единый список как основу мультиселлерной корзины и сформировать требования к его доработке. Такое решение сохраняет видимость всех товаров, снижает риск повторного добавления и лучше объясняет связь между продавцом, суммой и отдельным оформлением. При этом пользователю необходимо дать контроль над тем, какие товары купить сейчас, а какие оставить на потом.